華岐鍍鋅鋼管尺寸規(guī)格表
一、小規(guī)格鍍鋅鋼管
型號(hào) | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0 - 2.75 | 日常給水、小型管道系統(tǒng) |
DN20 | 26.9 | 2.0 - 2.75 | 家庭用水、輕型結(jié)構(gòu)支撐 |
DN25 | 33.7 | 2.0 - 3.25 | 建筑排水、通風(fēng)管道 |
DN32 | 42.3(近似42) | 2.0 - 3.25 | 工業(yè)流體輸送、空調(diào)系統(tǒng) |
DN40 | 48.3 | 2.0 - 3.5 | 農(nóng)業(yè)灌溉、小型消防系統(tǒng) |
二、中等規(guī)格鍍鋅鋼管
型號(hào) | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
DN50 | 60.3 | 2.0 - 3.5 | 市政供水、工業(yè)管道 |
DN65 | 76.1(近似76) | 2.0 - 3.75 | 消防系統(tǒng)、工業(yè)流體輸送 |
DN80 | 88.5(近似89) | 2.3 - 4.0 | 大型建筑給排水、暖通系統(tǒng) |
DN100 | 114.3 | 2.3 - 4.5 | 市政工程、化工管道 |
三、大規(guī)格鍍鋅鋼管
型號(hào) | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
DN125 | 139.7(近似140) | 2.3 - 4.5 | 橋梁支撐、重型機(jī)械結(jié)構(gòu) |
DN150 | 168.3(近似168) | 2.5 - 4.5 | 石油天然氣輸送、大型水利 |
DN200 | 219.1(近似220) | 3.0 - 6.0 | 跨海橋梁、大型建筑結(jié)構(gòu) |
DN450 | 457.2(近似457) | 定制壁厚 | 特殊工業(yè)項(xiàng)目、超大型工程 |
四、其他規(guī)格說(shuō)明
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):常規(guī)長(zhǎng)度為6米,可根據(jù)需求定制。
材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):采用Q235B鋼材,符合國(guó)標(biāo)要求。
鋅層厚度:國(guó)標(biāo)鋅層厚度,提供優(yōu)異防腐性能。
加工定制:支持非標(biāo)尺寸定制,滿足特殊工程需求。
上一篇: 華岐鍍鋅管型號(hào)規(guī)格表
下一篇:華岐鍍鋅管計(jì)算重量公式